服務(wù)熱線
86-021-37789590
元素 | 最小(≥) | 最大(≤) | 相似的 | 評論 |
---|---|---|---|---|
C | - | 0.10 | ||
鉻 | 18.0 | 22.0 | ||
莫 | 2.0 | 2.6 | ||
你 | 35.0 | 40.0 | ||
W | 4.5 | 5.2 | ||
鋁 | - | 0.5 | ||
鈮 | 1.0 | 1.7 | ||
乙 | - | 0.008 | ||
鐵 | - | 余 | ||
錳 | 1.0 | 2.0 | ||
硅 | - | 0.8 | ||
鈰 | - | 0.05 | ||
? | 0.10 | 0.25 | ||
鋯 | - | 0.05 |
產(chǎn)率 R p0.2 (MPa) | 抗拉力米(MPa ) | 沖擊 千伏(J) | 伸長率 A (%) | 斷口Z截面減小(%) | 熱處理狀態(tài) | 高帶寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
764 (≥) | 479 (≥) | 42 | 11 | 14 | 溶液和老化,退火,Ausaging,Q+T等 | 323 |
財產(chǎn) | 密度 kg/dm3 | 溫度 T °C/F | 比熱 J/kgK | 導(dǎo)熱系數(shù) W/mK | 電阻 μΩ·cm |
---|---|---|---|---|---|
341(≥) | 624 (≥) | 32 | 12 | 13 | 溶液和老化,退火,Ausaging,Q+T等 |
溫度。 °C/°F | 蠕變應(yīng)變極限 (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | 蠕變斷裂強度 (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
157 | 841 | 628 | - | - | - |
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品 | 方面 | 流程 | 交付狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
板/片 | 板/片 | 0.08-200mm(T)*W*L | 鍛造、熱軋和冷軋 | 退火、固溶和時效、Q+T、酸洗、拋丸 |
金屬棒 | 圓棒、扁棒、方棒 | Φ8-1200mm*L | 鍛造、熱軋和冷軋、鑄造 | 黑色,粗車,拋丸, |
線圈/帶材 | 鋼卷/鋼帶 | 0.03-16.0x1200mm | 冷軋和熱軋 | 退火、固溶和時效、Q+T、酸洗、拋丸 |
管道/管子 | 無縫管/管,焊管/管 | 外徑:6-219mm x 重量:0.5-20.0mm | 熱擠壓、冷拔、焊接 | 退火、溶液和老化、Q+T、酸洗 |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6